Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 0 Tahun 0 0 0
2 -997 Tahun 0 0 0
3 -994 Tahun 0 0 0
4 -993 Tahun 0 0 0
5 -992 Tahun 0 0 0
6 -991 Tahun 0 0 0
7 -987 Tahun 0 0 0
8 -975 Tahun 0 0 0
9 -963 Tahun 0 0 0
10 -956 Tahun 0 0 0
11 -178 Tahun 0 0 0
12 0 Tahun 0 0 0
13 1 Tahun 0 0 0
14 2 Tahun 0 0 0
15 3 Tahun 0 0 0
16 4 Tahun 0 0 0
17 5 Tahun 0 0 0
18 6 Tahun 30 38 68
19 7 Tahun 46 32 78
20 8 Tahun 68 46 114
21 9 Tahun 66 55 121
22 10 Tahun 56 49 105
23 11 Tahun 54 55 109
24 12 Tahun 45 49 94
25 13 Tahun 61 65 126
26 14 Tahun 45 54 99
27 15 Tahun 56 48 104
28 16 Tahun 57 48 105
29 17 Tahun 62 63 125
30 18 Tahun 61 50 111
31 19 Tahun 59 42 101
32 20 Tahun 74 56 130
33 21 Tahun 54 56 110
34 22 Tahun 69 54 123
35 23 Tahun 47 54 101
36 24 Tahun 56 54 110
37 25 Tahun 53 52 105
38 26 Tahun 56 46 102
39 27 Tahun 62 57 119
40 28 Tahun 62 75 137
41 29 Tahun 56 62 118
42 30 Tahun 57 47 104
43 31 Tahun 55 50 105
44 32 Tahun 52 52 104
45 33 Tahun 53 62 115
46 34 Tahun 61 72 133
47 35 Tahun 59 46 105
48 36 Tahun 54 54 108
49 37 Tahun 64 42 106
50 38 Tahun 54 52 106
51 39 Tahun 57 58 115
52 40 Tahun 78 59 137
53 41 Tahun 64 62 126
54 42 Tahun 66 59 125
55 43 Tahun 66 63 129
56 44 Tahun 50 61 111
57 45 Tahun 55 58 113
58 46 Tahun 47 47 94
59 47 Tahun 51 51 102
60 48 Tahun 58 56 114
61 49 Tahun 33 57 90
62 50 Tahun 50 51 101
63 51 Tahun 61 55 116
64 52 Tahun 43 57 100
65 53 Tahun 53 57 110
66 54 Tahun 45 59 104
67 55 Tahun 50 45 95
68 56 Tahun 59 48 107
69 57 Tahun 58 43 101
70 58 Tahun 48 43 91
71 59 Tahun 30 32 62
72 60 Tahun 34 33 67
73 61 Tahun 42 41 83
74 62 Tahun 34 33 67
75 63 Tahun 48 45 93
76 64 Tahun 26 42 68
77 65 Tahun 28 25 53
78 66 Tahun 30 31 61
79 67 Tahun 37 30 67
80 68 Tahun 20 32 52
81 69 Tahun 31 27 58
82 70 Tahun 18 29 47
83 71 Tahun 21 16 37
84 72 Tahun 17 17 34
85 73 Tahun 25 13 38
86 74 Tahun 22 22 44
87 75 Tahun 10 20 30
88 76 Tahun 11 14 25
89 77 Tahun 19 15 34
90 78 Tahun 12 20 32
91 79 Tahun 9 12 21
92 80 Tahun 8 13 21
93 81 Tahun 23 17 40
94 82 Tahun 9 8 17
95 83 Tahun 14 4 18
96 84 Tahun 9 6 15
97 85 Tahun 10 4 14
98 86 Tahun 2 8 10
99 87 Tahun 8 3 11
100 88 Tahun 8 4 12
101 89 Tahun 3 4 7
102 90 Tahun 4 0 4
103 92 Tahun 4 1 5
104 95 Tahun 0 3 3
105 103 Tahun 1 0 1
106 110 Tahun 0 0 0
107 125 Tahun 0 0 0
108 151 Tahun 0 0 0
109 155 Tahun 0 0 0
110 160 Tahun 0 0 0
111 940 Tahun 0 0 0
112 949 Tahun 0 0 0
113 952 Tahun 0 0 0
114 961 Tahun 0 0 0
115 965 Tahun 0 0 0
116 974 Tahun 0 0 0
117 977 Tahun 0 0 0
118 1010 Tahun 0 0 0
119 1057 Tahun 0 0 0
120 1075 Tahun 0 0 0
121 1815 Tahun 0 0 0
122 1822 Tahun 0 0 0
123 1828 Tahun 0 0 0
124 2023 Tahun 0 0 0
TOTAL 3583 3450 7033

Sumber: EASYDES Desa Heuleut, Tanggal Rekam : 28 April 2024

PEMERINTAH DESA HEULEUT

Jl Raya Desa Heuleut 1 Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka

(0233) 8665416

Ikuti Kami
Link Terkait

© Pemerintah Desa Heuleut. All Rights Reserved. Powered by easydes.id

Design by HTML Codex

Hubungi kami