Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 0 Tahun 0 0 0
2 -997 Tahun 0 0 0
3 -994 Tahun 0 0 0
4 -993 Tahun 0 0 0
5 -992 Tahun 0 0 0
6 -987 Tahun 0 0 0
7 -976 Tahun 0 0 0
8 -963 Tahun 0 0 0
9 -956 Tahun 0 0 0
10 -178 Tahun 0 0 0
11 0 Tahun 0 0 0
12 1 Tahun 0 0 0
13 2 Tahun 0 0 0
14 3 Tahun 0 0 0
15 4 Tahun 0 0 0
16 5 Tahun 0 0 0
17 6 Tahun 30 38 68
18 7 Tahun 46 32 78
19 8 Tahun 68 46 114
20 9 Tahun 66 55 121
21 10 Tahun 56 49 105
22 11 Tahun 54 55 109
23 12 Tahun 45 49 94
24 13 Tahun 61 65 126
25 14 Tahun 45 54 99
26 15 Tahun 56 48 104
27 16 Tahun 57 48 105
28 17 Tahun 62 63 125
29 18 Tahun 61 50 111
30 19 Tahun 59 42 101
31 20 Tahun 74 56 130
32 21 Tahun 54 56 110
33 22 Tahun 69 54 123
34 23 Tahun 47 54 101
35 24 Tahun 56 54 110
36 25 Tahun 53 52 105
37 26 Tahun 56 46 102
38 27 Tahun 62 57 119
39 28 Tahun 62 75 137
40 29 Tahun 56 62 118
41 30 Tahun 57 47 104
42 31 Tahun 55 50 105
43 32 Tahun 52 52 104
44 33 Tahun 53 62 115
45 34 Tahun 61 72 133
46 35 Tahun 59 46 105
47 36 Tahun 54 54 108
48 37 Tahun 64 42 106
49 38 Tahun 54 52 106
50 39 Tahun 57 58 115
51 40 Tahun 78 59 137
52 41 Tahun 64 62 126
53 42 Tahun 66 59 125
54 43 Tahun 66 63 129
55 44 Tahun 50 61 111
56 45 Tahun 55 58 113
57 46 Tahun 47 47 94
58 47 Tahun 51 51 102
59 48 Tahun 58 56 114
60 49 Tahun 33 57 90
61 50 Tahun 50 51 101
62 51 Tahun 61 55 116
63 52 Tahun 43 57 100
64 53 Tahun 53 57 110
65 54 Tahun 45 59 104
66 55 Tahun 50 45 95
67 56 Tahun 59 48 107
68 57 Tahun 58 43 101
69 58 Tahun 48 43 91
70 59 Tahun 30 32 62
71 60 Tahun 34 33 67
72 61 Tahun 42 41 83
73 62 Tahun 34 33 67
74 63 Tahun 48 45 93
75 64 Tahun 26 42 68
76 65 Tahun 28 25 53
77 66 Tahun 30 31 61
78 67 Tahun 37 30 67
79 68 Tahun 20 32 52
80 69 Tahun 31 27 58
81 70 Tahun 18 29 47
82 71 Tahun 21 16 37
83 72 Tahun 17 17 34
84 73 Tahun 25 13 38
85 74 Tahun 22 22 44
86 75 Tahun 10 20 30
87 76 Tahun 11 14 25
88 77 Tahun 19 15 34
89 78 Tahun 12 20 32
90 79 Tahun 9 12 21
91 80 Tahun 8 13 21
92 81 Tahun 23 17 40
93 82 Tahun 9 8 17
94 83 Tahun 14 4 18
95 84 Tahun 9 6 15
96 85 Tahun 10 4 14
97 86 Tahun 2 8 10
98 87 Tahun 8 3 11
99 88 Tahun 8 4 12
100 89 Tahun 3 4 7
101 90 Tahun 4 0 4
102 92 Tahun 4 1 5
103 95 Tahun 0 3 3
104 103 Tahun 1 0 1
105 110 Tahun 0 0 0
106 125 Tahun 0 0 0
107 151 Tahun 0 0 0
108 155 Tahun 0 0 0
109 159 Tahun 0 0 0
110 940 Tahun 0 0 0
111 949 Tahun 0 0 0
112 951 Tahun 0 0 0
113 961 Tahun 0 0 0
114 965 Tahun 0 0 0
115 974 Tahun 0 0 0
116 977 Tahun 0 0 0
117 1010 Tahun 0 0 0
118 1057 Tahun 0 0 0
119 1075 Tahun 0 0 0
120 1815 Tahun 0 0 0
121 1821 Tahun 0 0 0
122 1827 Tahun 0 0 0
123 2023 Tahun 0 0 0
TOTAL 3583 3450 7033

Sumber: EASYDES Desa Heuleut, Tanggal Rekam : 28 April 2024

PEMERINTAH DESA HEULEUT

Jl Raya Desa Heuleut 1 Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka

(0233) 8665416

Ikuti Kami
Link Terkait

© Pemerintah Desa Heuleut. All Rights Reserved. Powered by easydes.id

Design by HTML Codex

Hubungi kami