No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 - 9 | 210 | 171 | 381 |
3 | 10 - 14 | 261 | 272 | 533 |
4 | 15 - 19 | 295 | 251 | 546 |
5 | 20 - 24 | 300 | 274 | 574 |
6 | 25 - 29 | 289 | 292 | 581 |
7 | 30 - 34 | 278 | 283 | 561 |
8 | 35 - 39 | 288 | 252 | 540 |
9 | 40 - 44 | 324 | 304 | 628 |
10 | 45 - 49 | 244 | 269 | 513 |
11 | 50 - 54 | 252 | 279 | 531 |
12 | 55 - 59 | 245 | 211 | 456 |
13 | 60 - 64 | 184 | 194 | 378 |
14 | 65 - 69 | 146 | 145 | 291 |
15 | 70 Keatas | 285 | 270 | 555 |
TOTAL | 3601 | 3467 | 7068 |
Sumber: EASYDES Desa Heuleut, Tanggal Rekam : 28 April 2024
Jl Raya Desa Heuleut 1 Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka
(0233) 8665416
© Pemerintah Desa Heuleut. All Rights Reserved. Powered by easydes.id