No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
2 | - | 2946 | 2903 | 5849 |
3 | A | 148 | 111 | 259 |
4 | A+ | 42 | 34 | 76 |
5 | Ab | 53 | 57 | 110 |
6 | B | 145 | 113 | 258 |
7 | O | 258 | 243 | 501 |
8 | O+ | 0 | 0 | 0 |
9 | O- | 8 | 6 | 14 |
TOTAL | 3600 | 3467 | 7067 |
Sumber: EASYDES Desa Heuleut, Tanggal Rekam : 28 April 2024
Jl Raya Desa Heuleut 1 Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka
(0233) 8665416
© Pemerintah Desa Heuleut. All Rights Reserved. Powered by easydes.id